
Műszaki lap
2/3/4G | MIMO | n1/n78/n41:Négyfolyamos downlink és egyfolyamos uplink; A fő antennák száma 4. |
SRS | SA SRS:n41/n78:1T4R | |
HPUE | n41/n78:teljes teljesítmény 26dBm | |
EN_DC | DC_1A_n78A、DC_3A_n78A、DC_5A_n78A、DC_3A_n41A、DC_39A_n41A、DC_8A_n78A | |
CDMA: BC0(800M,sávok tartomány TX:824 ~ 849MHz, RX:869 ~ 894MHz) | ||
HITELESÍTÉSSZOLGÁLTATÓ | DL:CA_1A-3A、CA_39C、CA_40C、CA_41C、CA_39A-41A、CA_3C | |
MIMO | NA | |
LTE macska/maximális sebesség | DL:Cat12 400M(DL 256QAM) | |
Vezeték nélküli sebesség | 11b:1/2/5.5/11Mbps | |
Dimenzió | 148,2*74*15,4 mm | |
Operációs rendszer verziója | Andriod R | |
SW függvények | 1.Mobil hálózat(5G/4G)hozzáférés | |
CPU | Qualcomm SM4350 | |
Sim-kártya foglalat | Micro-SIM*1,kompatibilis az Esim-mel, forró cserélhető | |
Kártyaolvasási logika | Vagy entitáskártya, vagy Esim kártya elsőbbséget élvez az entitáskártyával szemben; A meglévő állapotban olvassa el a fizikai kártyát, és olvassa el az Esim kártyát a fizikai kártya eltávolítása után. | |
Kártyahely | PUSH SIM-foglalat | |
Emlékezet | 3GB+32GB | |
Népszerű tags: hordozható 5g zseb mifi LCD, Kína, beszállítók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, olcsó, raktáron, alacsony ár, vásárolni kedvezmény, Made in China

